DAS ONLINE-MAGAZIN RUND UM HAUS UND GARTEN


 

0

Alkoholische Getränke

Küche » Fit & Food » Kalorien-Tabellen » Getränke »

sxc





Von Amaretto über Caipirinha, Eierlikör, Glühwein, Ouzo bis hin zu Sambuca.
Pro Glas.





Getränk g Fett kcal
Korn, 2 cl 0 37
Sekt, 0,1 l 0 40
Grappa, 2 cl 0 46
Rum, 2 cl 0 46
Cognac, 2 cl 0 47
Whisky, 2 cl 0 50
Magenbitter, 2 cl 50
Campari Soda, 0,2 l 0 52
Ouzo 0 52
Sambucca, 2cl 0 57
Sherry, trocken, 5 cl 0 58
Sherry, medium, 5 cl 0 60
Obstler, 2 cl 0 61
Sekt mit Orangensaft, 0,1 l 0 62
Wermut, trocken, 5 cl 0 63
Amaretto, 2 cl 0 64
Cointrau, 2 cl 0 64
Rotweinschorle, 0,2 l 0 65
Sherry, cream, 5 cl 0 70
Weißweinschorle, 0,2 l 0 72
Alkoholfreies Bier, 0,3 l 0 28
Altbier, 0,2 l 0 82
Grog, 0,2 l 0 87
Kölsch, 0,2 l 0 92
Alsterwasser, Radler, 0,3 l 0 102
Gin Tonic, 0,2 l 0 121
Pils, 0,3 l 0 126
Rotwein, leicht, 0,2 l 0 130
Apfelwein, Cidre, 0,2 l 0 131
Weißwein, trocken, 0,2 l 0 144
Cuba libre (Cola Rum), 0,2 l 0 156
Bowle, 0,2 l 0 157
Rotwein, schwer, 0,2 l 0 157
Bier, light, 0,3 l 0 165
Glühwein, 0,2 l 0 166
Weißwein, lieblich, 0,2 l 0 195
Berliner Weiße, 0,4 l 0 215
Weißbier, 0,5 l 0 215
Caipirinha, 0,2 l ~ 124
Campari Orange, 0,2 l ~ 131
Eierlikör, 2 cl 1 57
Mehr zum Thema: Ernährung
0
0